Depotmodelle
Ein Depot, das zu Ihnen passt
Bei unserer Auswahl an Depotmodellen bieten wir Ihnen ein Depot, das zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. So behalten Sie den Überblick über Ihre Wertpapiere – und das zu fairen und transparenten Konditionen. Unsere Wertpapierexperten beraten Sie jederzeit kompetent und berücksichtigen dabei Ihre persönliche Anlagestrategie und Risikoneigung bei der Geldanlage.
Das Depot MOBIL eignet sich ideal für Kunden, die ...

Leistungen und Konditionen im Überblick
Verwahrgebühren – Depotentgelt pro Quartal | ||
---|---|---|
Grundpreis | 0,00 EUR 1) | |
zzgl. variabel vom Depotvolumen (ausgenommen Investmentanteile) | 0,00 % 1) |
|
zzgl. bei Verwahrung von Investmentanteilen (pro Posten), ausgen. Exchange Traded Funds | 0,00 EUR 1) |
|
Mindestpreis je Depotposten | 0,00 EUR 1) |
|
Transaktionskosten | ||
Entgelt für Berater-Order | ||
Grundpreis | 19,90 EUR | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere) | 1,50 % | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Renten) | 1,00 % | |
Entgelt für Service-Order | ||
Grundpreis |
7,90 EUR | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere) |
0,75 % | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Renten) | 0,40 % | |
Entgelt für Online-Order | ||
Grundpreis | 4,95 EUR | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere) | 0,25 % | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Renten) | 0,25 % | |
Mindestpreis | 9,90 EUR | |
Entgelt pro Sparplanausführung (Aktien/ETF) - Einrichtung über Internet |
||
Grundpreis | 1,95 EUR | |
Direktgeschäft | ||
Online-Order von Zertifikaten, Aktienanleihen, Optionsscheinen und Turbo-Zertifikaten der DZ BANK | 4,95 EUR | |
Kauf und Verkauf von ausgewählten Fondsanteilen, Rentenkäufe aus dem Handelsangebot | ![]() |
|
Mehrwertleistungen | ||
Kostenloses Verrechnungskonto | ![]() |
|
Kostenfreier Handel hauseigener Inhaberschuldverschreibungen | ![]() |
|
Keine Limitgebühren | ![]() |
|
Brokerage über mobile Endgeräte / Online Brokerage | ![]() |
|
Bis zu 1.000 Realtime-Kurse | ![]() |
|
Intraday-Handel (nach Vereinbarung) | ![]() |
|
Newsletter und Börsenkompass online abrufbar | ![]() |
|
Online-Auszüge und -Mitteilungen | ![]() |
|
Wöchentliche Finanzanalyse – Aktienbrief per Mail | ![]() |
|
Strategie- und Performancegespräche, inkl. Wertentwicklungsübersichten | ![]() |
|
Preisvorteil bei zertifizierter Vermögensnachfolge- u. Finanzplanung ![]() |
![]() |
Das Depot BASIS eignet sich ideal für Kunden, die ...

Leistungen und Konditionen im Überblick
Verwahrgebühren – Depotentgelt pro Quartal | |
---|---|
Grundpreis | 5,00 EUR |
zzgl. variabel vom Depotvolumen (ausgenommen Investmentanteile) |
0,05 % |
zzgl. bei Verwahrung von Investmentanteilen (pro Posten), ausgen. Exchange Traded Funds |
2,00 EUR |
Mindestpreis je Depotposten | 2,00 EUR |
Transaktionskosten | ||
---|---|---|
Entgelt für Berater-Order | ||
Grundpreis | 9,90 EUR | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere) | 1,00 % | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Renten) | 0,50 % | |
Entgelt für Service-Order | ||
Grundpreis |
7,90 EUR | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere) |
0,75 % | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Renten) | 0,40 % | |
Entgelt für Online-Order | ||
Grundpreis |
4,95 EUR | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere) | 0,50 % | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Renten) | 0,30 % | |
Mindestpreis | 12,90 EUR |
|
Entgelt pro Sparplanausführung (Aktien/ETF) - Einrichtung über Internet |
||
Grundpreis | 1,95 EUR | |
Direktgeschäft | ||
Online-Order von Zertifikaten, Aktienanleihen, Optionsscheinen und Turbo-Zertifikaten der DZ BANK | 4,95 EUR | |
Kauf und Verkauf von ausgewählten Fondsanteilen, Rentenkäufe aus dem Handelsangebot | ![]() |
|
Mehrwertleistungen | ||
Kostenloses Verrechnungskonto |
![]() |
|
Kostenfreier Handel hauseigener Inhaberschuldverschreibungen | ![]() |
|
Keine Limitgebühren | ![]() |
|
Brokerage über mobile Endgeräte / Online Brokerage | ![]() |
|
Bis zu 1.000 Realtime-Kurse | ![]() |
|
Intraday-Handel (nach Vereinbarung) | ![]() |
|
Newsletter und Börsenkompass online abrufbar | ![]() |
|
Online-Auszüge und -Mitteilungen | ![]() |
|
Wöchentliche Finanzanalyse – Aktienbrief per Mail | ![]() |
|
Strategie- und Performancegespräche, inkl. Wertentwicklungsübersichten | ![]() |
|
Preisvorteil bei zertifizierter Vermögensnachfolge- u. Finanzplanung | ![]() |
Das Depot COMFORT eignet sich ideal für Kunden, die ...

Leistungen und Konditionen im Überblick
Verwahrgebühren – Depotentgelt pro Quartal | |
---|---|
Grundpreis | 25,00 EUR |
zzgl. variabel vom Depotvolumen (ausgenommen Investmentanteile) |
0,05 % |
zzgl. bei Verwahrung von Investmentanteilen (pro Posten), ausgen. Exchange Traded Funds |
2,00 EUR |
Mindestpreis je Depotposten | 2,00 EUR |
Transaktionskosten | ||
---|---|---|
Entgelt für Berater-Order | ||
Grundpreis |
9,90 EUR |
|
zzgl. variabel vom Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere) |
0,80 % |
|
zzgl. variabel vom Kurswert (Renten) | 0,40 % | |
Entgelt für Service-Order | ||
Grundpreis | 7,90 EUR | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere) | 0,75 % | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Renten) | 0,40 % | |
Entgelt für Online-Order | ||
Grundpreis | 4,95 EUR | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere) | 0,50 % | |
zzgl. variabel vom Kurswert (Renten) | 0,30 % | |
Mindestpreis | 9,90 EUR | |
Entgelt pro Sparplanausführung (Aktien/ETF) - Einrichtung über Internet |
||
Grundpreis | 1,95 EUR | |
Direktgeschäft | ||
Online-Order von Zertifikaten, Aktienanleihen, Optionsscheinen und Turbo-Zertifikaten der DZ BANK | 4,95 EUR | |
Kauf und Verkauf von ausgewählten Fondsanteilen, Rentenkäufe aus dem Handelsangebot | ![]() |
|
Mehrwertleistungen | ||
Kostenloses Verrechnungskonto | ![]() |
|
Kostenfreier Handel hauseigener Inhaberschuldverschreibungen | ![]() |
|
Keine Limitgebühren | ![]() |
|
Brokerage über mobile Endgeräte / Online Brokerage | ![]() |
|
Bis zu 1.000 Realtime-Kurse | ![]() |
|
Intraday-Handel (nach Vereinbarung) | ![]() |
|
Newsletter und Börsenkompass online abrufbar | ![]() |
|
Online-Auszüge und -Mitteilungen | ![]() |
|
Wöchentliche Finanzanalyse – Aktienbrief per Mail | ![]() |
|
Strategie- und Performancegespräche, inkl. Wertentwicklungsübersichten | ![]() |
|
Preisvorteil bei zertifizierter Vermögensnachfolge- u. Finanzplanung | ![]() |
- Gebühren gelten bei mindestens einer Order pro Quartal, sonst wie DEPOT BASIS (Mindestorderzahl entfällt bei Kunden im Alter von 18–25 Jahren).
- Kostenfrei, bei Fonds: Erwerb zum Ausgabepreis, Rückgabe zum Rücknahmepreis.